|





| 品牌 | 扶风斯诺特 |
| 用途 | 多种 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 粉末状 |
| 别名 | 樱桃果粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 包装规格 | 25公斤纸板桶 |
| 提取来源 | 樱桃 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 樱桃 |
| 执行质量标准 | GB/T29602-2013 |
【产品名称】:樱桃粉
【外 观】:粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。
【颜 色】:粉色粉末
【气 味】:*水果樱桃味
【溶 解 度】:≥
【粒 度】:过100目
【水 分】:≤6%
【菌落总数】:<1000
【沙门氏菌】:无
【大肠杆菌】:无







