|





| 品牌 | 扶风斯诺特 |
| 用途 | 多种 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕色粉末状 |
| 别名 | 乌豆 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 英文名称 | Glycinemax(L.)mer |
| 提取来源 | 黑豆 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 98% |
| 主要成分 | 异黄酮、花青素 |
| 执行质量标准 | GB/T29602-2013 |
黑豆粉 固体饮料原料 食品原料 质量可控
外观:粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。
颜色:具有该产品固有的色泽,且均匀一致
溶解度:≥
粒度:过100目
水分:≤6%
菌落总数:<1000
沙门氏菌:无
大肠杆菌:无



