|





| 品牌 | 扶风斯诺特 |
| 用途 | 多种 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕黄色粉末状 |
| 别名 | 玉米须浓缩粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 提取来源 | 玉米须 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 玉米须多糖 |
| 执行质量标准 | GB/T29602-2013 |



| 项目 | 指标 | 检测结果 |
| 含量 % | 10:1 | 符合 |
| 检测方法 | TLC | 合格 |
| 物理性状 | 棕色粉末 | 棕色粉末 |
| 粒度 | 80 目 | 合格 |
| 干燥失重 % | ≤3% | 合格 |
| 灼烧残渣 % | ≤5% | 合格 |
| 重金属含量 | ≤10ppm | 合格 |
| 砷 AS | ≤0.5ppm | 合格 |
| 细菌总数(个/克) | ≤1000 | 合格 |
| 霉菌及酵母菌 | ≤100 | 合格 |
| 大肠菌落 |
阴性(-) |
合格 |



扶风斯诺特生物---宁夏固原中草药种植基地
在这里,除了枸杞,我们还种植有黄芪、当归、红花、牛蒡根、苦参、葫芦巴、紫苏等上万亩中药材