|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 多种 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 浅棕黄粉末状 |
| 别名 | 木薯浓缩粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 斯诺特生物 |
| 提取来源 | 木薯根茎 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 淀粉 |
| 执行质量标准 | 国标 |
木薯是仅次于水稻、甘薯、甘蔗和玉米的第五大作物。它在作物布局,饲料生产,工业应用等方面具有重要作用,已成为主要的加工淀粉和饲料作物。
| 食物名称 | 木薯粉 |
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 359 千卡 |
| 蛋白质 | 0.4 g |
| 脂肪 | 0.1 g |
| 水分 | 12 g |
| 碳水化合物 | 95 g |
| 膳食纤维 | 0.4 g |
| 钠 | 4 mg |
| 镁 | 2 mg |
| 磷 | 30 mg |
| 钾 | 20 mg |
| 钙 | 8 mg |
| 铁 | 0.3 mg |
| 铜 | 0.07 mg |





