|





| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 食用 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 类白色粉末状 |
| 别名 | 山芋、红芋、甘薯、番薯、番芋 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25kg纸板桶 |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 英文名称 | sweet potato |
| 提取来源 | 红薯根 |
| 包装规格 | 10:1 20:1 可定制 |
| 纯度 | 97% |
| 主要成分 | 蛋白质、淀粉、果胶 |
| 执行质量标准 | 企标 |
红薯的主要营养成分:
红薯富含蛋白质 、淀粉 、果胶 、纤维素 、氨基酸 、维生素 及多种矿物质,有"长寿食品 "之誉。含糖量达到15%-20%。
本公司生产的红薯粉采用*红薯为原料,严格根据生产工艺生产,不添加任何添加剂,味道纯正,质量稳定,产品有效成分含量高,规格齐全,常年足量供应。

