![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 多种 |
检测方法 | UV |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 黄秋葵浓缩粉 |
CAS编号 | |
包装 | 纸板桶 |
产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
英文名称 | OKRA extract |
提取来源 | 全草 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 98% |
主要成分 | 黄秋葵提取物 |
执行质量标准 | 企标 |
黄秋葵提取物包括嫩荚提取物与全草提取物两种。嫩荚提取物宜用新鲜黄秋葵嫩荚作为原材料,条件不允许时也可考虑用嫩荚干果;全草提取物宜用新拔禾的新鲜全株茎叶,条件不允许时亦可采用全株干禾。从营养成分保留讲,新鲜的远胜于干过的。
黄秋葵的提取工艺:
1)清水洗净;
2)加开水碎浆;(全草须先切碎)
3)滤除残渣;
4)浓缩干燥。(注不干燥则为提取液,干燥称为提取物)
产品名:黄秋葵提取物
性状:棕黄色粉末
水溶性:全水溶
规格:10:1
黄秋葵嫩荚提取物的营养价值:
成分名称 | 含量 | 营养素参考值NRV% | 成分名称 | 含量 | NRV% |
能量(千焦) | 550 | 23% | 钙(毫克) | 215 | 27% |
蛋白质(克) | 20 | 27% | 锌(毫克) | 16.1 | 144% |
碳水化合物(克) | 41 | 3% | 铁(毫克) | 7 | 49% |
脂肪(克) | 1 | 5% | 钾(毫克) | 670 | 34% |
膳食纤维(克) | 8 | / | 磷(毫克) | 450 | 64% |
钠(毫克) | 39 | 2% | 镁(毫克) | 211 | 60% |
维生素A(毫克) | 400 | 5000% | 硒(微克) | 3.5 | 7% |
胡萝卜素(毫克) | 2400 | 5000% | 锰(毫克) | 2 | 57% |
维生素C(毫克) | 30 | 30% | 铜(毫克) | 0.5 | 25% |
维生素E(T)(毫克) | 7 | 50% | 碘(毫克) | 0 | 0 |
斯诺特生物专业致力于天人植物中提取和分离有效成分,为食品,药品添加剂,功能*,香精,香料,化妆品等行业提供优良的**产品和技术服务。产品远销国外二十多个国家和地区,拥有大型水处理,提取,浓缩,柱层析,精制分离,烘干和喷雾干燥等全套设备,能够根据需求生产各种含量和比例的提取物,欢迎新老朋友前来洽谈和指导。